년도 | 프로젝트명 | Deck Type | Main Span(m) | No. of Stays | Longest Stay(m) | Biggest Stay | Friction Dampers | Gensui Dampers |
2009 | 인천대교 | Composite | 800 | 208 | 416 | PWS 7-301 | 192 | 16 |
2010 | 거가대교 | Composite | 230 | 116 | 124 | SSI 6-55 | 56 | 60 |
2010 | 제2진도대교 | Steel Box | 345 | 60 | 175 | PWS 7-151 | 16 | - |
2012 | 목포대교 | Steel Box | 500 | 120 | 227 | SSI 6-73 | 120 | - |
2012 | 여수대교 | Composite | 430 | 136 | 236 | SSI 6-61 | 64 | 72 |
2012 | 공촌1교 | Composite | 170 | 38 | 190 | SSI 6-85 | 8 | 30 |
2012 | 한두리대교 | Composite | 200 | 50 | 175 | SSI 6-109 | 2 | - |
2013 | 경남혁신도시 | Composite | 200 | 58 | 204 | SSI 6-61 | 14 | 32 |
2014 | 교동대교 | Concrete Edge Girder | 165 | 160 | 93 | PWS 5-127 | 0 | 100 |
2015 | 화태대교 (돌산-화태) | Composite | 500 | 128 | 274 | SSI 6-43 | 56 | 72 |
인천대교 - 공사 기간 : 2009 - 원청사 : 삼성 C&T - Friction Damper : 192 Nos. - Gensui Damper : 16 Nos. |
|
거가대교 - 공사 기간 : 2009 - 원청사 : GS E&C - Friction Damper : 56 Nos. - Gensui Damper : 60 Nos. |
|
여수대교 - 공사 기간 : 2012 - 원청사 : GS E&C - Friction Damper : 64 Nos. - Gensui Damper : 72 Nos. |
|
목포대교 - 공사 기간 : 2012 - 원청사 : GS E&C - Friction Damper : 192 Nos. |