년도 | 프로젝트명 | Deck Type | Main Span(m) | Length (m) | Cable (tons) | |||||
Cable | Deck | Pylon | Dampler | Geometry Control |
||||||
2006-2012 | 제2돌산대교 | Concrete Edge Girder | 230 | 464 | 350 | ● | ●Form | ● | ● | |
2009-2010 | 거가대교 | Composite | 230 | 676 | 570 | ● | ● | |||
2009-2010 | 한빛대교 | Composite | 120 | 420 | 81 | ● | ||||
2009-2012 | 낙동강대교 | Composite Box | 150 | 595 | 343 | ● | ● Form Traveller | ● | ● | |
2008-2012 | 목포대교 | Still Box | 500 | 900 | 1340 | ● | ● | ● | ||
2008-2012 | 여수대교 | Composite | 430 | 760 | 985 | ● | ● | ● | ||
2008-2012 | 공촌교 | Composite | 170 | 300.5 | 400 | ● | ● | ● | ||
2010-2013 | 한두리대교 | Composite | 200 | 340 | 494 | ● | ● | ● | ● | |
2010-2013 | 한돌대교 | Composite | 500 | 1020 | 1198 | ● | ● | ● | ||
2010-2013 | 경남혁신도시 | Composite + Concrete Box | 200 | 347.5 | 447 | ● | ● | ● | ● | ● |
2011-2013 | 교동연육교 | Concrete Edge Girder | 165 | 310 | 113 | ● PWS | ● Lifting Frame | ● | ● | |
2011-2014 | 사량대교 | Concrete Box | 280 | 530 | 520 | ● PWS | ● Form Traveller | ● | ● | |
2012-2014 | 원평천교 | Concrete Box | 80 | 250 | 47 | ● PWS | ● | ● | ● | |
2012-2015 | 거문대교 | Concrete Box | 240 | 530 | 248 | ● PWS | ● Form Traveller | ● | ● | |
2012-2015 | 문평대교(구즉대교) | Concrete Box | 120 | 520 | 98 | PWS | ● | ● | ● | |
2013-2017 | Nakdong Bridge | Concrete Box | 180 | 1440 | 258 | ● PWS | ● | ● | ● | |
2014-2017 | 하위-신위(삼도대교) | Concrete Box | 290 | 550 | 560 | ● PWS | ● Form Traveller | ● | ● | |
2014-2019 | 조발대교 | Concrete Box | 200 | 370 | 75 | ● | ● Form Traveller | ● | ● | |
2015-2016 | 제1임자대교 | Composite | 410 | 750 | 474 | ● | PC Panel | ● | ● | ● |
2015-2016 | 제2임자대교 | Composite | 310 | 570 | 274 | ● | PC Panel | ● | ● | ● |
2015-2018 | 월드컵대교 | Steel + Concrete Box | 225 | 540 | 249 | ● | ● Form Traveller | ● | ● | ● |
2015-2018 | 산달도대교 | Concrete Box | 150 | 280 | 99 | ● | ● Form Traveller | ● | ● | |
2017-2021 | 배방대교 | Concrete Box | 190 | 580 | 656 | ● PWS | ● Form Traveller | ● | ● |
거북선대교 - 공사 기간 : 2006 – 2012 - 원청사 : 대림산업 - 공법 : Cable Stayed Bridge - 주경간장 : L= 230m - 시공범위 : Pylon, Deck, Cable, Geometry Control |
|
목포대교 - 공사 기간 : 2008 – 2012 - 원청사 : GS 건설 - 공법 : Cable Stayed Bridge - 주경간장 : L= 500m - 시공범위 : Pylon, Cable, Damper |
|
여수대교 - 공사 기간 : 2008 – 2012 - 원청사 : GS 건설 - 공법 : Cable Stayed Bridge - 주경간장 : L= 430m - 시공범위 : Pylon, Cable, Damper |
|
거가대교 - 공사 기간 : 2008 – 2010 - 원청사 : 대우건설 - 공법 : Cable Stayed Bridge - 주경간장 : L= 230m - 시공범위 : Cable, Damper |
|
한빛대교 - 공사 기간 : 2008 – 2010 - 원청사 : 한화건설 - 공법 : Cable Stayed Bridge - 주경간장 : L= 120m - 시공범위 : Cable |
한두리대교(금강2교) - 공사 기간 : 2009 – 2012 - 원청사 : 대림산업 - 공법 : Cable Stayed Bridge - 주경간장 : L= 200m - 시공범위 : Pylon, Deck, Cable, Damper |
|
한돌대교(돌산-화태) - 공사 기간 : 2010 – 2013 - 원청사 : 한진중공업 - 공법 : Cable Stayed Bridge - 주경간장 : L= 500m - 시공범위 : Cable, Damper, Geometry Control |
|
공촌1교 - 공사 기간 : 2008 – 2012 - 원청사 : 현대건설 - 공법 : Cable Stayed Bridge - 주경간장 : L= 170m - 시공범위 : Cable, Damper, Geometry Control |
|
사량대교 - 공사 기간 : 2011 – 2014 - 원청사 : 고려개발 - 공법 : Cable Stayed Bridge - 주경간장 : L= 280m - 시공범위 : Pylon, Deck, Cable, Camber Control |
|
김시민대교(경남신도시) - 공사 기간 : 2010 – 2013 - 원청사 : 두산건설 - 공법 : Cable Stayed Bridge - 주경간장 : L= 200m - 시공범위 : Pylon, Deck, Cable, Damper, Geometry Control |
삼도대교(하의-신의) - 공사 기간 : 2014 – 2017 - 원청사 : 한양 - 공법 : Cable Stayed Bridge - 주경간장 : L= 290m - 시공범위 : Pylon, Deck, Cable, Camber Control |
|
조발대교 - 공사 기간 : 2014 – 2019 - 원청사 : 현대산업개발 - 공법 : Cable Stayed Bridge - 주경간장 : L= 200m - 시공범위 : Pylon, Deck, Cable, Camber Control |