년도 | 프로젝트명 | ||||
FormWork | Rebar & Concreting | Post- Tentioning | Repair & Strengthening |
||
1991 | 쌍용 SILO | ● | |||
1995 | 동양시멘트 삼척 SILO | ● | |||
1995 | 동양 인천 SILO | ● | |||
1996 | 포항 SILO | ● | |||
1996 | 북평 1차 2차 SILO | ● | |||
1996 | 여수공장 SILO | ● | |||
1996 | 평택 LNG 탱크 #308 | ● | |||
1996 | 평택 LNG 탱크 #309 | ● | |||
1996 | 평택 LNG 탱크 #310 | ● | |||
1996 | 평택 LNG 탱크 #706 | ● | |||
1996 | 평택 LNG 탱크 #707 | ● | |||
2002 | 한국가스공사 PILOT 탱크 | ● | |||
2002 | 인천 LNG 터미널 #213 | ● | |||
2002 | 인천 LNG 터미널 #214 | ● | |||
2004 | 인천 LNG 터미널 #218 | ● | |||
2004 | 평택 LNG 탱크 #11-14 | ● | ● | ||
2008 | 평택 LNG 탱크 #15,#17 | ● | ● | ● | |
2010 | 평택 LNG 탱크 #16 | ● | |||
2010 | 평택 LNG 탱크 #18 | ● | ● | ||
2010 | 광양 LNG 탱크 #3 | ● | ● | ● | |
2010 | 평택 LNG 탱크 #22 | ● | ● | ● | |
2012 | 통영 LNG 탱크 #17 | ● | ● | ● | |
2012 | 싱가폴 SLNG 탱크 #1-3 | ● | ● | ||
2013 | 광양 LNG 탱크 #4 | ● | ● | ● | |
2013 | 삼척 LNG 탱크 #3 | ● | ● | ● | |
2014 | 삼척 LNG 탱크 #6 & #7 | ● | ● | ||
2015 | 삼척 LNG 탱크 #3 & #4 | ● | ● | ● | |
2015 | 삼척 LNG 탱크 #5 | ● | ● | ● | |
2016 | 삼척 LNG 탱크 #8 & #9 | ● | ● | ● | |
2016 | 보령 LNG 탱크 #1 & #3 | ● | |||
진행중 | 삼척 LNG 탱크 #10 | ● | ● | ● | |
진행중 | 삼척 LNG 탱크 #11 & #12 | ● | ● | ● | |
진행중 | 보령 LNG 탱크 #4 | ● | |||
진행중 | 싱가폴 SLNG 탱크 #4 | ● | ● | ||
진행중 | 말레이시아 RGT-2 LNG 탱크 | ● | ● | ||
진행중 | 제주 LNG 탱크 | ● | ● | ● |
동양시멘트 SILO - 공사 기간 : 1994 - 원청사 : 동양시멘트 - 규모 : H = 55m, B = 16m - 시공범위 : Reparir & Strengthening |
|
평택LNG 11~14 탱크 - 공사 기간 : 2008 - 원청사 : 삼성 C&T - 규모 : H = 53.2m, B = 90.4m - 시공범위 : Formwork, Rebar & Concreting |
|
평택LNG 18 탱크 - 공사 기간 : 2010 - 원청사 : 한양 - 규모 : H = 53.7m, B = 87.9m - 시공범위 : Formwork, Post-Tensioning |
|
광양LNG 3 탱크 - 공사 기간 : 2010 - 원청사 : POSCO E&C - 규모 : H = 52.5m, B = 84.1m - 시공범위 : Formwork, Post-Tensioning, Rebar & Concreting |
|
평택LNG 22 탱크 - 공사 기간 : 2012 - 원청사 : 삼성 C&T - 규모 : H = 53.7m, B = 87.9m - 시공범위 : Formwork, Post-Tensioning, Rebar & Concreting |
통영LNG 17 탱크 - 공사 기간 : 2012 - 원청사 : 경남기업 - 규모 : H = 47.3m, B = 85.4m - 시공범위 : Formwork, Post-Tensioning Rebar & Concreting |
|
광양 LNG 4 탱크 - 공사 기간 : 2013 - 원청사 : POSCO E&C - 규모 : H = 52.2m, B = 84.1m - 시공범위 : Formwork, Post-tensioning Rebar & Concreting |
|
싱가폴 SLNG 1~3 탱크 - 공사 기간 : 2013 - 원청사 : 삼성 C&T - 규모 : H = 49.45m, B = 86.6m - 시공범위 : Post-Tensioning, Rebar & Concreting |