년도 | 프로젝트명 | Main Span(m) | Length (m) | |||
Post- Tentioning | Nose | Rebar & Concreting |
||||
1990-1992 | 남지대교 | 50 | 600 | ● | ● | ● |
1990-1992 | 백건교 | 50 | 250 | ● | ● | |
1990-1992 | 의왕교 | 50 | 300 | ● | ● | |
1991-1993 | 군자교 | 50 | 420 | ● | ● | ● |
1992-1994 | 섬강대교 | 50 | 350 | ● | ● | ● |
1992-1994 | 강촌교 | 50 | 530 | ● | ● | ● |
1996-1998 | 경호강6교 | 50 | 630 | ● | ● | ● |
1996-1998 | 화산교 | 50 | 530 | ● | ● | ● |
1998-1999 | 경강교 | 50 | 650 | ● | ● | ● |
1998-1999 | 남한강교 | 50 | 540 | ● | ● | ● |
1999-2000 | 대관교 | 48 | 560 | ● | ● | ● |
1996-1999 | 원창4교 | 50 | 330 | ● | ● | ● |
1998-1999 | 장평교 | 50 | 370 | ● | ● | ● |
1998-2001 | 잠두교 | 50 | 550 | ● | ● | ● |
1998-2001 | 용포교 | 50 | 380 | ● | ● | ● |
1998-2001 | 위촌2교 | 50 | 330 | ● | ● | ● |
2000-2001 | 노동2교 | 50 | 630 | ● | ● | ● |
2000-2001 | 왕산2교 | 50 | 300 | ● | ● | ● |
2000-2001 | 반정1교 | 50 | 280 | ● | ● | ● |
1999-2001 | 만경강교 | 50 | 880 | ● | ● | ● |
1999-2001 | 연곡천교 | 50 | 330 | ● | ● | ● |
2001-2004 | 남대천교 | 50 | 350 | ● | ● | ● |
2002-2004 | 도평1교 | 50 | 380 | ● | ● | ● |
2001-2004 | 강동대교 | 50 | 530 | ● | ● | ● |
2001-2004 | 금시교 | 50 | 830 | ● | ● | ● |
2003-2005 | 일선대교 | 60 | 800 | ● | ● | ● |
2002-2005 | 회야대교 | 50 | 940 | ● | ● | ● |
2003-2006 | 고산천교 | 50 | 450 | ● | ● | ● |
2002-2008 | 청남대교 | 50 | 1010 | ● | ● | ● |
2005-2009 | 용수천교 | 50 | 750 | ● | ● | ● |
2005-2009 | 산말대교 | 60 | 780 | ● | ● | ● |
2004-2009 | 새둘교 | 55 | 810 | ● | ● | ● |
2004-2009 | 통천교 | 55 | 630 | ● | ● | ● |
2004-2009 | 발산1교 | 55 | 535 | ● | ● | ● |
2005-2009 | 광정천교 | 50 | 580 | ● | ● | ● |
2010-2013 | 백전교 | 68 | 728 | ● | ● | ● |
2010-2015 | 담양-성산 #6 | 50 | 428 | ● | ● | ● |
2014-2016 | 적성-전곡 #1 | 50 | 250 | ● | ● | ● |
2014-2016 | 부산신항 | 55 | 640 | ● | ● | ● |
2015-2016 | 안양-성남 #3 | 65 | 480 | ● | ● | ● |
만경강교 - 공사 기간 : 1999 – 2001 - 원청사 : 삼성 C&T - 주경간장 : L= 40 + 16@50 + 40 = 880m - 시공범위 : Post-tensioning, Nose, Rebar & Concreting, Formwork |
|
노동2교 - 공사 기간 : 2000 – 2001 - 원청사 : 현대산업개발 - 주경간장 : L= 40 + 11@50 + 40 = 630m - 시공범위 : Post-tensioning, Nose, Rebar & Concreting, Formwork |
|
일선대교 - 공사 기간 : 2003 – 2005 - 원청사 : 현대건설 - 주경간장 : L= 50 + 10@60 + 50 + 2@50 = 800m - 시공범위 : Post-tensioning, Nose, Rebar & Concreting, Formwork - Deck : Corrugated Steel Webs |
|
산말대교 - 공사 기간 : 2005 – 2009 - 원청사 : 동부건설 - 주경간장 : L= 13@60 = 780m - 시공범위 : Post-Tensioning, Nose, Rebar & Concreting, Formwork |
|
새둘대교 - 공사 기간 : 2004 – 2009 - 원청사 : GS E&C - 주경간장 : L= 47.5 + 13@55 + 47.5 = 810m - 시공범위 : Post-Tensioning, Nose, Rebar & Concreting |
|
통천교 - 공사 기간 : 2004 – 2009 - 원청사 : GS E&C - 주경간장 : L= 40 + 10@55 + 40 = 630m - 시공범위 : Post-Tensioning, Nose, Rebar & Concreting |
|
광정천교 - 공사 기간 : 2005 – 2009 - 원청사 : 온빛 E&C - 주경간장 : L = 40 + 10&50 + 40 = 580m - 시공범위 : Post-Tensioning, Nose, Rebar & Concreting |