년도 | 프로젝트명 | Deck Type | Main Span(m) | Length (m) | Cable (tons) | Saddle Type |
||||
Cable | Deck | Pylon | Camber Control |
|||||||
2003-2005 | 녹산교 | Concrete Box | 70 | 140 | 102 | ● | ● Form Traveller | ● | ● | Double Pipe |
2002-2009 | 평여2교 | Concrete Box | 120 | 250 | 80 | ● | ● Form Traveller | ● | ● | Double Pipe |
2006-2009 | 아암교 | Concrete Box | 140 | 308 | 87 | ● | ● Form Traveller | ● | ● | |
2006-2011 | 운암대교 | Concrete Box | 130 | 670 | 214 | ● | ● Form Traveller | ● | ● | SSI Saddle |
2007-2010 | 해인지교 | Concrete & Still Box | 200 | 360 | 123 | ● | ● Form Traveller | ● | ● | Double Pipe |
2006-2012 | 운남대교 | Concrete Box | 155 | 325 | 94 | ● | ● Form Traveller | ● | ● | Double Pipe |
2010-2011 | 신천교 | Concrete Box | 145 | 305 | 143 | ● | ● Form Traveller | ● | ● | SSI Saddle |
2010-2012 | 경안대교 | Concrete Box | 130 | 270 | 121 | ● | SSI Saddle |
|||
2010-2012 | 호남고속철도 2-3공구 | Concrete Box | 80 | 180 | 24 | ● | ● Form Traveller | ● | ● | SSI Saddle |
2011-2014 | 평택대교 | Concrete Box | 160 | 1160 | 595 | ● Form Traveller | ● | ● | ||
2011-2015 | 야로대교 | Concrete Box | 190 | 760 | 165 | ● | ● Form Traveller | ● | ● | Double Pipe |
2012-2016 | 내린천교 | Concrete Box | 155 | 382 | 134 | ● | ● Form Traveller | ● | ● | Double Pipe |
2014-2017 | 청평대교 | Concrete Box | 135 | 721 | 235 | ● | ● Form Traveller | ● | ● | Double Pipe |
2017-2018 | 용산대교 (보성-임성리) | Concrete & Steel Box | 80 | 240 | 48 | ● | ● Form Traveller | |||
2017-2018 | 죽산2교 (보성-임성리) | Concrete & Steel Box | 45 | 90 | 7 | ● | ||||
2017-2018 | 죽산 Viaduct (보성-임성리) | PSC Beam + Box | 45 | 885 | 12 | ● |
녹산대교 - 공사 기간 : 2003 – 2005 - 원청사 : 대우산업 - 공법 : Extradosed Bridge - 주경간장 : L= 70m - 시공범위 : Cable, Deck, Pylon, Camber Control, Form Traveller |
|
아암교 - 공사 기간 : 2006 – 2009 - 원청사 : 두산건설 - 공법 : Extradosed Bridge - 주경간장 : L= 140m - 시공범위 : Cable, Deck, Pylon, Camber Control, Form Traveller |
|
운암대교 - 공사 기간 : 2006 – 2011 - 원청사 : 쌍용건설 - 공법 : Extradosed Bridge - 주경간장 : L= 130m - 시공범위 : Cable, Deck, Pylon, Camber Control, Form Traveller |
|
운남대교 - 공사 기간 : 2006 – 2012 - 원청사 : 현대건설 - 공법 : Extradosed Bridge - 주경간장 : L= 144m - 시공범위 : Cable, Deck, Pylon, Camber Control, Form Traveller |
|
해인지교 - 공사 기간 : 2007 – 2010 - 원청사 : 해동건설 - 공법 : Extradosed Bridge - 주경간장 : L= 200m - 시공범위 : Cable, Deck, Pylon, Camber Control, Form Traveller |
경안대교 - 공사 기간 : 2010 – 2012 - 원청사 : 현대건설 - 공법 : Extradosed Bridge - 주경간장 : L= 130m - 시공범위 : Cable |
|
평택대교 - 공사 기간 : 2011 – 2014 - 원청사 : SK 건설 - 공법 : Extradosed Bridge - 주경간장 : L= 160m - 시공범위 : Deck, Pylon, Camber Control, Form Traveller |
|
야로대교 - 공사 기간 : 2011 – 2015 - 원청사 : SK 건설 - 공법 : Extradosed Bridge - 주경간장 : L= 190m - 시공범위 : Cable, Deck, Pylon, Camber Control, Form Traveller |