년도 | 프로젝트명 | Typical Span(m) | Length (m) | |||
Post- Tentioning | MSS | Rebar & Concreting |
||||
1989-1993 | 노량대교 | 50 | 1350 | ● | ● | |
1994-1999 | 경부고속철도 5-1공구 | 40 40 | 1920 880 | ● | ● | ● |
1995-1999 | 경부고속철도 4-1공구 | 25 | 75 | ● | ● | ● |
1995-1999 | 경부고속철도 4-2공구 | 40 | 3600 | ● | ● | ● |
1993-1996 | 금강대교 | 50 | 1600 | ● | ● | ● |
1993-1996 | 경부고속철도 5-3공구 | 40 | 3200 | ● | ● | |
1995-1999 | 경부고속철도 5-2공구 | 40 40 | 2280 1540 | ● | ● | |
1995-1999 | 적문교 | 50 | 1000 | ● | ● | ● |
1995-1999 | 경부고속철도 4-3공구 | 40 | 560 | ● | ● | ● |
2003-2007 | 경부고속철도 7-3공구 | 25 | 1050 | ● | ● | ● |
2003-2007 | 경부고속철도 2-1공구 | 40 40 40 | 1160 600 1160 | ● | ● | ● |
2003-2007 | 각서2교 | 60 | 930 | ● | ● | ● |
2003-2007 | 경부고속철도 10-4공구 | 25 25 40 25 | 175 900 480 350 | ● | ● | ● |
2008-2012 | 목포-장흥 3공구 | 50 | 200 | ● | ● | ● |
2008-2012 | 경부고속철도 10-5공구 | 40 25 | 3635 1795 | ● | ● | ● |
2008-2012 | 광천교 | 50 | 800 | ● | ● | ● |
2008-2012 | 고창-장성 3공구 (대덕 / 안평1교) | 50 50 | 630 530 | ● | ● | ● |
2010-2012 | 경부고속철도 14-1공구 | 40 | 2983 | ● | ● | ● |
2010-2012 | 희성교 | 50 | 490 | ● | ● | ● |
2010-2012 | 성동천교 | 50 | 580 | ● | ● | ● |
2010-2013 | 서상1교 | 50 | 1850 | ● | ● | ● |
2010-2013 | 인천대교3공구 | 60 | 1437 | ● | ● | ● |
2010-2013 | 순창-운암 2공구 (섬진강/갈담천교) | 50 50 | 550 390 | ● | ● | ● |
2010-2013 | 기흥1교 | 60 | 410 | ● | ● | ● |
2010-2013 | 여수산업단지 2공구 | 55 | 440 | ● | ● | ● |
2010-2013 | 음성-충주 2공구 (금왕1교, 2교) | 50 40 | 490 240 | ● | ● | ● |
2010-2013 | 여수산업단지 4공구 | 60 | 1075 | ● | ● | ● |
2010-2013 | 적성-전곡1공구 | 60 | 810 | ● | ● | ● |
2011-2016 | 마포교 (적성-전곡 #3) | 60 | 720 | ● | ● | ● |
2017-2018 | 안산대교 (서해선#5 홍성-송산) | 40 | 5900 | ● | ● | ● |
목포장흥3공구(백양교) - 공사 기간 : 2003 – 2011 - 원청사 : 동부건설 - Typical Span : L= 50m - 시공범위 : Post-Tensioning, MSS, Rebar & Concreting, Camber Control |
|
고창장성 3공구(안평1교) - 공사 기간 : 2004 – 2008 - 원청사 : 삼환기업 - Typical Span : L= 50m - 시공범위 : Post-Tensioning, MSS, Rebar & Concreting, Camber Control |
|
서상1교 - 공사 기간 : 2005 – 2013 - 원청사 : 동부건설 - Typical Span : L= 50m - 시공범위 : Post-Tensioning, MSS, Rebar & Concreting, Camber Control |
|
인천대교3공구 - 공사 기간 : 2006 – 2009 - 원청사 : 현대 E&C - Typical Span : L= 60m - 시공범위 : Post-Tensioning, MSS, Rebar & Concreting, Camber Control |
|
섬진강교 - 공사 기간 : 2007 – 2012 - 원청사 : 현대산업개발 - Typical Span : L= 50m - 시공범위 : Post-Tensioning, MSS, Rebar & Concreting, Camber Control |
|
기흥1교 - 공사 기간 : 2007 – 2009 - 원청사 : 삼성 C&T - Typical Span : L= 60m - 시공범위 : Post-Tensioning, MSS, Rebar & Concreting, Camber Control |
|
여수산업단지 4공구 - 공사 기간 : 2009 – 2012 - 원청사 : POSCO E&C - Typical Span : L= 60m - 시공범위 : Post-Tensioning, MSS, Rebar & Concreting, Camber Control |