년도 | 프로젝트명 | Main Span(m) | Length (m) | ||||
Post- Tentioning | Form Traveller | Camber Control | Rebar & Concreting |
||||
1990-1992 | 가화천교 | 120 | 240 | ● | ● | ● | ● |
1993-1996 | 서남문대교 | 128 | 812 | ● | ● | ● | ● |
1993-1996 | 안양동교 | 160 | 530 | ● | ● | ● | ● |
1993-1996 | 은암대교 | 105 | 675 | ● | ● | ● | ● |
1996-1995 | 나로 2대교 | 160 | 350 | ● | ● | ● | ● |
1996-1999 | 횡성대교(상대3교) | 115 | 705 | ● | ● | ● | ● |
1996-2001 | 신단양대교 | 115 | 455 | ● | ● | ● | ● |
1998-2001 | 성산1교 | 120 | 275 | ● | ● | ● | ● |
1997-2001 | 두음교 | 115 | 660 | ● | ● | ● | ● |
1998-2001 | 성산2,3교 | 120 | 395 | ● | ● | ● | ● |
1998-1999 | 신매대교 | 80 | 660 | ● | ● | ● | ● |
1998-2000 | 늑도대교 | 160 | 340 | ● | ● | ● | ● |
1998-2000 | 서해대교2공구 | 165 | 500 | ● | ● | ● | ● |
1998-2001 | 구량천교 | 100 | 750 | ● | ● | ● | ● |
1998-2002 | 금강4교 | 110 | 450 | ● | ● | ● | ● |
2000-2002 | 강화초지대교 | 120 | 1000 | ● | ● | ● | ● |
2000-2002 | 강동대교 | 125 | 1126 | ● | ● | ● | ● |
2000-2004 | 중앙대교 (팔금-암태) | 140 | 600 | ● | ● | ● | ● |
2000-2002 | 지죽대교 (도화-지죽) | 120 | 440 | ● | ● | ● | ● |
2001-2005 | 지도사옥교 | 120 | 660 | ● | ● | ● | ● |
2001-2005 | 고정교 | 120 | 1320 | ● | ● | ● | ● |
2001-2004 | 산성우1교 | 130 | 550 | ● | ● | ● | ● |
2001-2004 | 남대천교 | 110 | 690 | ● | ● | ● | ● |
2002-2008 | 신촌교 | 170 | 1060 | ● | ● | ● | ● |
2003-2008 | 북한강교 | 80 | 660 | ● | ● | ● | ● |
2005-2008 | 미사대교 (남양주대교) | 125 | 1530 | ● | ● | ● | ● |
2005-2009 | 적성대교 | 100 | 418 | ● | ● | ● | ● |
2006-2010 | 덕포교 | 110 | 620 | ● | ● | ● | ● |
2008-2012 | 용추교 | 160 | 520 | ● | ● | ● | ● |
2010-2011 | 경인아라뱃길3공구 | 165 | 375 | ● | ● | ● | ● |
2010-2012 | 경인아라뱃길5공구 | 147 | 330 | ● | ● | ● | ● |
2009-2012 | 경인아라뱃길6공구 | 170 | 390 | ● | ● | ● | ● |
2010-2015 | 평창정선3공구 | 150 | 510 | ● | ● | ● | ● |
2010-2013 | Geunhong Bridge (Uncheon-tandon) | 115 | 360 | ● | ● | ● | ● |
2010-2015 | 고무골대교 (소천-서면 #3) | 90 | 200 | ● | ● | ● | ● |
2010-2015 | 서면대교 (소천-서면 #3) | 135 | 586 | ● | ● | ● | ● |
2010-2015 | 삼근대교 (소천-서면 #3) | 135 | 711 | ● | ● | ● | ● |
2011-2015 | 번암교 (담양-성산 #5) | 170 | 635 | ● | ● | ● | ● |
2012-2016 | 섬진강교 (진주-광양 #5) | 120 | 660 | ● | ● | ● | ● |
2012-2014 | 교포교 (포항-평택 #1) | 80 | 270 | ● | ● | ● | ● |
2012-2015 | 금강4교 | 120 | 380 | ● | ● | ● | ● |
2012-2016 | 단촌교 (상주-영덕#7) | 150 | 510 | ● | ● | ● | ● |
2013-2016 | 서시천교 (상주-영덕 #14) | 80 | 440 | ● | ● | ● | ● |
2013-2016 | 마포교 (적성-전곡 #3) | 110 | 360 | ● | ● | ● | ● |
2013-2016 | 운중교 | 130 | 300 | ● | ● | ● | ● |
2014-2018 | 서평교 (서면-근남) | 90 | 162.5 | ● | ● | ● | ● |
2014-2018 | 하원2교 (서면-근남) | 110 | 225 | ● | ● | ● | ● |
2014-2017 | 별내교 (구리-포천) | 90 | 761 | ● | ● | ● | ● |
2015-2017 | 오산교 (옥동-농소 #1) | 116 | 480 | ● | ● | ● | ● |
2015-2019 | 금토대교 (안양-성남 #3) | 65 | 480 | ● | ● | ● | ● |
2015-2019 | 금호대교 (대구 순환고속도로#!) | 175 | 825 | ● | ● | ● | ● |
2016-2018 | 한단교 (동두천-연천#2) | 78 | 610 | ● | ● | ● | ● |
신단양대교 - 공사 기간 : 1996 – 2001 - 원청사 : 동부건설 - 공법 : Balanced Cantilever Method - 주경간장 : L= 115m - 시공범위 : Post-Tentioning, Form Traveller, Rebar & Concreting, Camber Control |
|
여수대교 - 공사 기간 : 2000 – 2004 - 원청사 : 대림산업 - 공법 : Balanced Cantilever Method - 주경간장 : L= 140m - 시공범위 : Post-Tentioning, Form Traveller, Rebar & Concreting, Camber Control |
|
지도사옥 - 공사 기간 : 2001 – 2005 - 원청사 : 금호건설 - 공법 : Balanced Cantilever Method - 주경간장 : L= 120m - 시공범위 : Post-Tentioning, Form Traveller, Rebar & Concreting, Camber Control |
북한강교 - 공사 기간 : 2003 – 2008 - 원청사 : 삼성 C&T - 공법 : Balanced Cantilever Method - 주경간장 : L= 80m - 시공범위 : Post-Tentioning, Form Traveller, Rebar & Concreting, Camber Control |
|
남양주대교 - 공사 기간 : 2005 – 2008 - 원청사 : 현대산업개발 - 공법 : Balanced Cantilever Method - 주경간장 : L= 125m - 시공범위 : Post-Tentioning, Form Traveller, Rebar & Concreting, Camber Control |
|
경인아라뱃길 3공구(환경교) - 공사 기간 : 2010 – 2011 - 원청사 : GS 건설 - 공법 : Balance Catilever Method - 주경간장 : L= 165m - 시공범위 : Post-Tentioning, Form Traveller, Rebar & Concreting, Camber Control |